色名 | カラー | 使用量 | |
1 | レモンエロー | セイミック エロー 3G | 20g/ℓ |
2 | 黄色 | セイミック エロー R セイミック オレンジ R | 7g/ℓ 0.3g/ℓ |
3 | ゴールドエロー | セイミック エロー R セイミック オレンジ R | 22g/ℓ 0.8g/ℓ |
4 | オレンジ | セイミック エロー R セイミック オレンジ R | 10g/ℓ 50g/ℓ |
5 | 朱色 | セイミック オレンジ R セイミック レッド BR | 38g/ℓ 15g/ℓ |
6 | 赤 | セイミック オレンジ R セイミック スカーレット B | 30g/ℓ 20g/ℓ |
7 | 真赤 | セイミック スカーレット B | 40g/ℓ |
8 | ピンク | セイミック ピンク KL | 10g/ℓ |
9 | ローズ | セイミック ピンク KL セイミック バイオレット R | 50g/ℓ 1g/ℓ |
10 | ワインレッド | セイミック ピンク KL セイミック バイオレット R | 50g/ℓ 1.5g/ℓ |
11 | キャビンレッド | セイミック ルビン BL セイミック ブルー 3R | 50g/ℓ 0.4g/ℓ |
12 | ボルドー(エンジ) | セイミック ボルドー GS | 40g/ℓ |
13 | 空色(新橋) | セイミック ブルー BG セイミック グリーン B | 6g/ℓ 2.5g/ℓ |
14 | ハイライトブルー | セイミック ルビン BL セイミック ブルー BG | 0.6g/ℓ 3.6g/ℓ |
15 | コバルトブルー | セイミック ルビン BL セイミック ブルー BG | 3g/ℓ 45g/ℓ |
16 | 浅黄 | セイミック エロー R セイミック ルビン BL セイミック ブルー BG | 1.5g/ℓ 5g/ℓ 40g/ℓ |
17 | 納戸 | セイミック ブルー BG セイミック ネービー RY | 5g/ℓ 20g/ℓ |
18 | 藍色(インディゴ) | セイミック ブルー BG セイミック ブルー RD セイミック ネービー RY | 10g/ℓ 15g/ℓ 33g/ℓ |
19 | 紫紺(ピース紺) | セイミック ブルー BG セイミック ネービー RY | 15g/ℓ 45g/ℓ |
20 | 若草 | セイミック エロー 3G セイミック グリーン 5GL | 5g/ℓ 15g/ℓ |
21 | 黄緑 | セイミック グリーン 5GL | 15g/ℓ |
22 | グリーン | セイミック グリーン 5GL セイミック グリーン B | 30g/ℓ 10g/ℓ |
23 | 濃い緑 | セイミック エロー R セイミック ブルー BG | 10g/ℓ 35g/ℓ |
24 | ダークグリーン | セイミック エロー R セイミック ルビン BL セイミック ブルー BG | 17g/ℓ 4.6g/ℓ 24g/ℓ |
25 | からたち | セイミック エロー R セイミック ルビン BL セイミック ブルー BG | 20g/ℓ 0.6g/ℓ 1g/ℓ |
26 | 利久 | セイミック エロー R セイミック ルビン BL セイミック ブルー BG | 10g/ℓ 0.8g/ℓ 2.2g/ℓ |
27 | オリーブ | セイミック エロー R セイミック ルビン BL セイミック ブルー BG | 31.5g/ℓ 4g/ℓ 7.2g/ℓ |
28 | 藤色 | セイミック ルビン BL セイミック バイオレット R セイミック ブルー 3R | 0.7g/ℓ 1.5g/ℓ 1.5g/ℓ |
29 | 江戸紫 | セイミック バイオレット R セイミック ブルー 3R | 30g/ℓ 5g/ℓ |
30 | あやめ | セイミック ルビン BL セイミック ブルー 3R | 8g/ℓ 45g/ℓ |
31 | 紫 | セイミック バイオレット R セイミック ブルー 3R | 50g/ℓ 8g/ℓ |
32 | 古代紫 | セイミック ルビン BL セイミック ブロン RG セイミック ブルー BG | 35g/ℓ 10g/ℓ 13g/ℓ |
33 | 金茶 | セイミック エロー R セイミック オレンジ R セイミック ブロン RG | 15g/ℓ 21.6g/ℓ 4g/ℓ |
34 | 丹頂 | セイミック エロー R セイミック ルビン BL セイミック ブルー BG | 30g/ℓ 11g/ℓ 0.4g/ℓ |
35 | 茶 | セイミック ルビン BL セイミック ブロン RG | 1g/ℓ 37g/ℓ |
36 | セピア | セイミック エロー R セイミック ブロン RG セイミック ブルー BG | 10g/ℓ 22g/ℓ 2g/ℓ |
37 | 焦茶 | セイミック ブロン RG セイミック ブラック H | 35g/ℓ 12g/ℓ |
38 | 花紺 | セイミック エロー R セイミック オレンジ R セイミック ブルー BG | 1.2g/ℓ 5g/ℓ 24g/ℓ |
39 | 鉄紺 | セイミック エロー R セイミック オレンジ R セイミック ブルー BG | 2g/ℓ 10g/ℓ 40g/ℓ |
40 | 銀ねずみ | セイミック エロー R セイミック ネービー RY セイミック ブロン RG | 2g/ℓ 6g/ℓ 0.6g/ℓ |
41 | ねずみ(グレー) | セイミック エロー R セイミック ネービー RY セイミック ブロン RG | 4.6g/ℓ 10g/ℓ 0.7g/ℓ |
42 | 黒(ブラック) | セイミック ブラック H | 70g/ℓ |
※配合データ表作成には細心の注意を払いましたが、染色条件、その他により若干の差異はございますので
ご使用に当たりましては、充分にご検討ください。