製品名 | 性状 | イオン性 | 特長 |
タンドル KIT-120 | 淡黄白色粘稠液 | ノニオン カチオン | キトサン配合保湿抗菌剤。肌着等の保湿加工が可能。 綿、T/C用。 |
タンドル ALO-200 | 微黄白色液 | ノニオン カチオン | 綿、T/C用。アロエとキトサン配合保湿抗菌剤。抗菌加工は吸尽でも可能。 |
コラーゲンソフナー | 淡白色パール状液体 | ノニオン | 動物性(豚)コラーゲンを使用した風合い改善剤。吸水性も殆ど阻害しません。 |
タンドル ツバキ | 乳白色液体 | アニオン ノニオン | 椿オイル加工剤。さらりとした風合い。専用樹脂を併用加工。 保湿剤タンドルDC-80や抗菌剤アモルデンTCM-4000 の併用する事で機能加工が可能。 |
タンドル シルク F-8 F-2 | 白色エマルジョン | アニオン | 綿用。シルク蛋白のフィブロインを主成分とした保湿加工剤。 専用樹脂タンドルシルクF-2を併用加工。独特な風合い。 |
タンドル シルク P | 淡褐色分散液 | ノニオン | ポリエステル用プロテイン系保湿加工剤シルクフィブロインを使用。 |
スキンソフト28 | 乳白色液体 | 両性 | PET、綿用。細胞表面のリン脂質を応用した、油汚れ付着防止剤(SR)。 なめらかな風合いに仕上がる。 |
カロナQ10 | 淡白色液体 | アニオン | コエンザイムQ10配合加工剤。保湿・抗菌成分も配合。樹脂(ウレタン系) 1剤型。 |
タンドル MARUNE2 | 橙色溶液 | アニオン ノニオン | 天然植物脂成分(アスタキサンチン・フコイダン・フィッシュコラーゲン)を利用した 保湿柔軟剤。 |
タンドル SQ-RL | 乳白色エマルジョン | ノニオン | スクワランとミネラルオイル(化粧品原料)の乳化製品。爽快なタッチ。 |
タンドル SERM | 乳白色エマルジョン 無色透明液体 | ノニオン | セラミドとスクワランを配合した保湿剤。SERM(A)、(B)の 2剤併用タイプ。 |
タンドル ORZ | 乳白色エマルジョン | ノニオン | r-オリザノールを配合した風合い改良剤。 |
タンドル RM-550 | 淡褐色液体 微黄色ペースト | 弱アニオン ノニオン | ヒアルロン酸とヒオウギエキスを配合した保湿剤。550A、Bの2剤併用タイプ。 |
※タンドルは、化粧品原料及び天然物を中心とした繊維用加工剤の総称です。