<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>新商品 | 西邦化学産業株式会社</title>
	<atom:link href="https://seihocmc.co.jp/tag/%e6%96%b0%e5%95%86%e5%93%81/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://seihocmc.co.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Jul 2022 05:27:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://seihocmc.co.jp/wp-content/uploads/2020/09/68fcad4e3c318ed5dbb8c142fa0a3bd5-150x150.png</url>
	<title>新商品 | 西邦化学産業株式会社</title>
	<link>https://seihocmc.co.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>全国展開</title>
		<link>https://seihocmc.co.jp/%e5%85%a8%e8%a7%92%e5%b1%95%e9%96%8b/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nishitomikenji]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2022 05:26:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[社長のつぶやき]]></category>
		<category><![CDATA[新商品]]></category>
		<category><![CDATA[酵素-R]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://seihocmc.co.jp/?p=3521</guid>

					<description><![CDATA[東京事務所ビルで酵素-R幟旗の登場です。全国展開開始！]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>社長のつぶやき 「二酸化炭素濃度計」</title>
		<link>https://seihocmc.co.jp/%e7%a4%be%e9%95%b7%e3%81%ae%e3%81%a4%e3%81%b6%e3%82%84%e3%81%8d-%e3%80%8c%e4%ba%8c%e9%85%b8%e5%8c%96%e7%82%ad%e7%b4%a0%e6%bf%83%e5%ba%a6%e8%a8%88%e3%80%8d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[西邦化学産業 株式会社]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2022 23:10:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[社長のつぶやき]]></category>
		<category><![CDATA[新商品]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://seihocmc.co.jp/?p=3482</guid>

					<description><![CDATA[二酸化炭素濃度計を水曜日と木曜日の5ヶ年計画セミナー「将軍の日」の会場に設置 1000ppm以上になるとアラームで換気のお知らせです。 ２日間安心して2社分の計画策定完了です。 後は「有言実行」のみです。 社員の皆さん頑 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>新着商品のご紹介</title>
		<link>https://seihocmc.co.jp/co2monitor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[西邦化学産業 株式会社]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2022 00:04:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[新着情報]]></category>
		<category><![CDATA[CO2モニター]]></category>
		<category><![CDATA[新商品]]></category>
		<category><![CDATA[染めラボ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://seihocmc.co.jp/?p=3429</guid>

					<description><![CDATA[ウイルスへの対策は、手洗い、うがいはもちろん、｢換気｣も欠かせません。換気の悪い密閉空間では、ウイルスへの感染リスクが高いと言われています。ですが、ついつい忘れがちだったり、タイミングが分からなかったりと、なかなかうまく [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
